Sizes

standard length
chart
rope specification
chart
8 strand rope
specification chart
scroll table
Rope Dia Minimum (mtr/Yard) Minimum (Feet) Maximum (mtr/Yard) Maximum (Feet)
2mm 50 150 2000 6000
3mm 50 150 2000 6000
4mm 50 150 500 1500
5mm 50 150 2000 6000
6mm 50 150 2000 6000
7mm 50 150 1500 4500
8mm 50 150 1500 4500
9mm 50 150 1000 3000
10mm 50 150 500 1500
12mm 50 150 500 1500
14mm 50 150 500 1500
16mm 50 150 500 1500
18mm 50 150 300 900
20mm 50 150 200 600
22mm 50 150 200 600
24-60mm 50 150 100 300
DIA (MM) DIA (INCH) CIR (INCH) KG/220 METER LBS/220 METER KG/100 METER LBS/100 METER MBL (Lbs) MBL (Kgs)
2 2/25 1/4 0.44 0.968 0.20 0.44 193 88kgf
3 3/25 3/8 0.84 1.848 0.38 0.84 330 150kgf
4 5/32 1/2 1.32 2.904 0.60 1.32 473 215 kgf
5 3/16 5/8 2.45 5.39 1.11 2.44 704 320 kgf
6 7/32 3/4 3.74 8.228 1.70 3.74 1320 600 kgf
7 1/4 7/8 5.1 11.22 2.32 5.10 1650 750 kgf
8 5/16 1 6.6 14.52 3 6.60 2332 1060 kgf
9 11/32 1-1/8 8.1 17.82 3.68 8.10 2618 1190 kgf
10 3/8 1-1/4 9.9 21.78 4.5 9.90 3432 1560 kgf
12 1/2 1-1/2 14.3 31.46 6.5 14.30 4862 2210 kgf
14 9/16 1-3/4 20 44 9.09 20.00 6710 3050 kgf
16 5/8 2 25.3 55.66 11.5 25.30 8316 3.78 Ts
18 3/4 2-1/4 32.5 71.5 14.77 32.49 10604 4.82 Ts
20 13/16 2-1/2 40 88 18.18 40.00 12760 5.80 Ts
22 7/8 2-3/4 48.4 106.48 22 48.40 15312 6.96 Ts
24 1 3 57 125.4 25.91 57.00 17864 8.13 Ts
26 1-1/16 3-1/4 67 147.4 30.45 66.99 20702 9.41 Ts
28 1-1/8 3-1/2 78 171.6 35.45 77.99 23540 10.70 Ts
30 1-1/4 3-3/4 89 195.8 40.45 88.99 26884 12.22 Ts
32 1-5/16 4 101 222.2 45.91 101.00 29700 13.50 Ts
34 1-3/8 4-1/4 115 253 52.27 114.99 31680 14.40 Ts
36 1-7/16 4-1/2 129 283.8 58.64 129.01 37246 16.93 Ts
38 1-9/16 4-3/4 142 312.4 64.55 142.01 38940 17.70 Ts
40 1-5/8 5 158 347.6 71.82 158.00 45122 20.51 Ts
42 1-11/16 5-1/4 176 387.2 80 176.00 47080 21.40 Ts
44 1-3/4 5-1/2 194 426.8 88.18 194.00 54208 24.64 Ts
46 1-7/8 5-3/4 211 464.2 95.81 210.78 55660 25.30 Ts
48 1-15/16 6 229 503.8 104.09 229.00 62942 28.61 Ts
50 2 6-1/4 248 545.6 112.73 248.01 64460 29.30 Ts
52 2-1/8 6-1/2 268 589.6 121.82 268.00 72842 33.11 Ts
54 2-3/16 6-3/4 290 638 131.82 290.00 74140 33.70 Ts
56 2-1/4 7 312 686.4 141.82 312.00 83292 37.86 Ts
58 2-5/16 7-1/4 335 737 152.27 334.99 84920 38.60 Ts
60 2-3/8 7-1/2 359 789.8 163.18 359.00 95238 43.29 Ts
DIA (MM) DIA (INCH) CIR (INCH) KG/220 METER LBS/220 METER KG/110 METER LBS/110 METER MBL (LBS) MBL (KG)
24 1 3 53.00 116.60 26.50 58.30 17866 8.13 Ts
28 1-1/8 3-1/2 72.50 159.50 36.25 79.75 23540 10.70 Ts
32 1-5/16 4 94.00 206.80 47.00 103.40 29700 13.50 Ts
36 1-7/16 4-1/2 120.00 264.00 60.00 132.00 37246 16.93 Ts
40 1-5/8 5 147.00 323.40 73.50 161.70 45122 20.51 Ts
44 1-3/4 5-1/2 180.50 397.10 90.25 198.55 54208 24.64 Ts
48 1-15/16 6 213.00 468.60 106.50 234.30 62942 28.61 Ts
52 2-1/16 6-1/2 250.00 550.00 125.00 275.00 72842 33.11 Ts
56 2-1/4 7 290.00 638.00 145.00 319.00 83270 37.85 Ts
60 2-3/8 7-1/2 334.00 734.80 167.00 367.40 95216 43.28 Ts
64 2-1/2 8 378.50 832.70 189.25 416.35 107756 48.98 Ts
68 2-15/16 8-1/2 427.00 939.40 213.50 469.70 121528 55.24 Ts
72 2-7/8 9 479.00 1053.80 239.50 526.90 135300 61.50 Ts
76 3 9-1/2 534.00 1174.80 267.00 587.40 150854 68.57 Ts
80 3-1/4 10 593.00 1304.60 296.50 652.30 166408 75.64 Ts
84 3-1/2 10-1/2 654.00 1438.80 327.00 719.40 183040 83.20 Ts
88 3-15/16 11 718.00 1579.60 359.00 789.80 199672 90.76 Ts
92 3-7/8 11-1/2 787.00 1731.40 393.50 865.70 217690 98.95 Ts
96 3-3/4 12 852.00 1874.40 426.00 937.20 243562 110.71 Ts
100 4 12-1/2 930.00 2046.00 465.00 1023.00 256300 116.50 Ts
104 4-1/2 13 1005.00 2211.00 502.50 1105.50 277640 126.20 Ts
108 4-15/16 13-1/2 1084.00 2384.80 542.00 1192.40 291280 132.40 Ts
112 4-7/8 14 1060.00 2332.00 530.00 1166.00 308000 140.00 Ts
116 4-3/4 14-1/2 1051.00 2312.20 525.00 1155.00 326700 148.50 Ts
120 5 15 1065.00 2343.00 532.50 1171.50 343860 156.30 Ts

Find the Perfect Rope for your Needs

view products