Standard Length Chart

Rope Dia Minimum (mtr/Yard) Minimum (Feet) Maximum (mtr/Yard) Maximum (Feet)
2mm 50 150 2000 6000
3mm 50 150 2000 6000
4mm 50 150 500 1500
5mm 50 150 2000 6000
6mm 50 150 2000 6000
7mm 50 150 1500 4500
8mm 50 150 1500 4500
9mm 50 150 1000 3000
10mm 50 150 500 1500
12mm 50 150 500 1500
14mm 50 150 500 1500
16mm 50 150 500 1500
18mm 50 150 300 900
20mm 50 150 200 600
22mm 50 150 200 600
24-60mm 50 150 100 300
 
Copyright © 2018 Falcon Ropes & Metal Engineering Co. All rights reserved..
Website Developed by FRAME